税理士業務に関する料金表
顧問契約料金表
☆ 下記料金は目安です。業種によって料金は増減する場合がございます。 尚、下記金額に別途消費税が掛かります。
※ 年商1億円以上は、別途見積りさせて頂きます。
資産税業務に関する料金表
資産税業務に関する料金表 | |||
基本報酬 | 8万円 | ||
比例報酬 | |||
遺産総額 | 基本料金 | ||
7000万円以下 | 20万円 | ||
7000万円~1億円以下 | 35万円 | ||
1億円~1億5000万円以下 | 50万円 | ||
1億5000万円~2億円 | 65万円 | ||
2億円以上 | 別途お見積もり | ||
※遺産総額とは、借入金等の債務や葬式費用を控除する前の遺産総額であり、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険金・退職手当金の非課税枠を考慮する前の金額です。また、土地の評価について広大地評価等の特殊な評価を行う場合は、それらの特殊な評価を行わない通常の評価による土地の評価額を基に計算致します。 | |||
加算報酬 | |||
加算項目 | 料金 | ||
路線価地域の土地 1区画につき(注1) | 5万円 | ||
倍率地域の土地 1区画につき | 1万円 | ||
非上場株式(自社株)がある場合 (注2) | 10万円~ | ||
特殊な有価証券 1株(口)につき(注3) | 5,000円 | ||
贈与調査(資金移動調査)(注4) | 3万円~ | ||
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 比例報酬×10%×(法定相続人-1) | ||
申告期限より3ヶ月以内のご依頼 | 報酬総額の20%を加算報酬としてかかります。 | ||
(注1)広大地評価、市街地山林等の特殊の土地評価は、別途料金を頂戴いたします。 | |||
(注2)評価対象会社の決算書、資料の内容により金額は変動します。 | |||
(注3)ゴルフ会員権等の別途評価が必要な有価証券 | |||
(注4)贈与調査とは過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査です。調査内容により金額は変動します。 | |||
※遺産分割協議書作成は相続税申告報酬に含まれます。 | |||
上記金額に対し、消費税は別途頂きます。 | |||
具体例 ① | |||
◆遺産総額 8千万円 | |||
◆遺産の明細 ご自宅の土地(路線価地域) 駐車場(路線価地域) 建物 預貯金 有価証券(上場株式) | |||
◆相続人 2名 | |||
基本報酬 | 8万円 | ||
比例報酬 | 35万円 | ||
加算項目 | |||
路線価地域の土地 2区画 5万円×2 | 10万円 | ||
相続人2名 比例報酬料金×10%×(法定相続人2-1) | 3.5万円 | ||
合計 | 56.5万円 | ||
具体例 ② | |||
◆遺産総額 1億2千万円 | |||
◆遺産の明細 ご自宅の土地(路線価地域) 駐車場(路線価地域)貸店舗の土地(路線価地域) 建物(自宅) 貸店舗 預貯金 生命保険 | |||
◆相続人 3名 | |||
基本報酬 | 8万円 | ||
基本報酬 | 50万円 | ||
加算項目 | |||
路線価地域の土地 3区画 5万円×3 | 15万円 | ||
相続人3名 比例報酬料金×10%×(法定相続人3-1) | 10万円 | ||
合計 | 83万円 | ||
報酬に含まれない費用 | |||
・不動産評価に必要な公図や謄本等の取得費用 | |||
・訪問や不動産の現地調査の際の旅費交通費の実費 | |||
・銀行、証券会社等の残高証明書、預金取引履歴の取得費用 | |||
・戸籍、住民票等の取得、相続関係説明図の作成費用 | |||
・相続登記の際の登録免許税、司法書士報酬 | |||
・延納申請、物納申請報酬 | |||
・納税猶予制度を利用する場合の申請報酬 | |||
・土地の評価で不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬 | |||
その他の税金関連サポートメニュー | |||
サポートメニュー | 料 金 | 備 考 | |
準確定申告書の作成 | 20,000~ | 所得額に応じて個別見積り | |
譲渡所得に関する申告書作成 | 50,000~ | 所得額に応じて個別見積り | |
贈与税の申告 | 20,000~ | 贈与額に応じて個別見積り | |
相続税の試算 | |||
基本料金 | 80,000 | ||
比例報酬 | |||
7000万円以下 | 20,000 | ||
7000万円~1億円以下 | 30,000 | ||
1億円~1億5000万円以下 | 40,000 | ||
1億5000万円~2億円 | 50,000 | ||
2億円以上 | 別途相談 | ||
※路線価評価単位が3区画以上の場合 1区画増えるごとに+10,000円 | |||
相続対策サポートメニュー | |||
試算に基づくアドバイス | 無料 | ||
不動産管理法人の設立 | 50,000円 | 法人設立費用実費、税務顧問料は別途 |
記帳代行料金表
税務調査サポート料金表
※ 上記以外の料金に関するお知らせ。 年末調整・償却資産申告・融資サポート等につきましては、別途見積させて頂きます。
行政書士に関する料金表
☆ 下記料金は目安です。業務内容によって料金は増減する場合がございます。
尚、下記金額に別途消費税が掛かります。
遺言書作成業務料金表
サービス |
|
報酬 |
自筆証書遺言 |
|
50,000円~ |
公正証書遺言: |
|
98,000円~ |
証人:1人につき(2人必要) |
10,000円 |
|
※ご夫婦お二人で作成される場合、二人目は半額となります。 |
|
尚、遺言に関するアドバイスは10,000円~承ります
建設業許可申請報酬料金表
サービス内容 |
報酬額(税抜) |
建設業許可申請(法人新規) |
100,000円~ |
建設業許可申請(個人新規) |
80,000円~ |
建設業許可申請(法人更新) |
60,000円~ |
建設業許可申請(個人更新) |
50,000円~ |
建設業許可申請(業種追加) |
70,000円~ |
事業年度終了届(法人) |
60,000円~ |
事業年度終了届(個人) |
40,000円~ |
経管者・専任技術者 変更届 |
30,000円~ |
経審(分析申請・経審申請) |
70,000円~ |
入札指名願 |
30,000円~ |
その他各種変更届 |
20,000円~ |
※ 上記は知事許可の場合です。大臣許可の場合は報酬額30%~50%アップとなります。
※ 許可・更新等を取得するには県証紙が別途必用になります。
知事許可新規9万円、更新5万円の収入証紙代実費が必要です。
※ 消費税別途頂きます。